대전의 균형발전과 시민의 행복을 꿈꾸는 대전도시재생지원센터
| 구분 | 전용면적(㎡) | 임대면적(㎡) | 연간임대료(단위: 천원, VAT포함) | 연간관리비(단위: 천원, VAT포함) | 합계(단위: 천원, VAT포함) |
| ➊ 웹툰작업실-1 | 11.46 | 27.75 | 758 | 566 | 1,324 |
|---|---|---|---|---|---|
| ➋ 웹툰작업실-2 | 12.00 | 29.05 | 794 | 592 | 1,386 |
| ➌ 웹툰작업실-3 | 12.00 | 29.05 | 794 | 592 | 1,386 |
| ➍ 웹툰작업실-4 | 12.53 | 30.34 | 829 | 618 | 1,447 |
| ➎ 웹툰작업실-5 | 12.18 | 29.49 | 806 | 601 | 1,407 |
| ➏ 웹툰작업실-6 | 10.06 | 24.36 | 666 | 497 | 1,163 |
| ➐ 웹툰작업실-7 | 10.16 | 24.60 | 672 | 501 | 1,173 |
| ➑ 웹툰작업실-8 | 9.80 | 23.72 | 648 | 484 | 1,132 |
| ➒ 웹툰작업실-9 | 9.71 | 23.52 | 643 | 479 | 1,122 |
| ➓ 웹툰작업실-10 | 9.75 | 23.61 | 645 | 481 | 1,126 |
| ⓫ 웹툰작업실-11 | 9.75 | 23.61 | 645 | 481 | 1,126 |
| ⓬ 웹툰작업실-12 | 9.75 | 23.61 | 645 | 481 | 1,126 |
| ⓭ 웹툰작업실-13(오픈스페이스) | 53.38 | 129.25 | 3,530 | 2,633 | 6,163 |
| ⓮ 웹툰작업실-14 | 10.60 | 25.67 | 701 | 523 | 1,224 |
| ⓯ 웹툰작업실-15 | 10.60 | 25.67 | 701 | 523 | 1,224 |
| ⓰ 웹툰작업실-16 | 20.04 | 48.52 | 1,326 | 989 | 2,315 |
| ⓱ 웹툰작업실-17 | 20.33 | 49.23 | 1,345 | 1,003 | 2,348 |
| ⓲ 웹툰작업실-18 | 20.33 | 49.23 | 1,345 | 1,003 | 2,348 |
| ⓳ 웹툰운영사무실 | 35.69 | 86.41 | 2,360 | 1,760 | 4,120 |
| ⓴ 3인 작가실 | 31.39 | 76.01 | 2,076 | 1,548 | 3,624 |
잉큐베이팅실(기업입주실) |
20.76 | 50.27 | 1,373 | 1,024 | 2,397 |
웹툰교육실 |
53.60 | 129.78 | 3,544 | 2,643 | 6,187 |